Market Data Northwest Austin MLS area
Market Data Northwest Austin MLS area
Friday, 27 June 2008
| On the market (May 1 - 31) | |||||
| Price range | Number of homes for sale / Average days on market | ||||
| 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 | |
| Less than $100,000 | 0 | 0 | 3 / 91 days | 8 / 34 days | 1 / 118 days |
| $100 - $149.9k | 10 / 34 days | 6 / 29 days | 14 / 73 days | 42 / 60 days | 16 / 58 days |
| $150 - $199.9k | 31 / 48 days | 42 / 62 days | 23 / 174 days | 21 / 37 days | 20 / 67 days |
| $200 - $299.9k | 52 / 57 days | 58 / 46 days | 23 / 83 days | 15 / 67 days | 43 / 82 days |
| $300 - $399.9k | 5 / 59 days | 0 | 30 / 87 days | 4 / 135 days | 35 / 40 days |
| $400 - $499.9k | 1 / 25 days | 0 | 20 / 60 days | 1 / 112 days | 25 / 77 days |
| $500 - $749.9k | 1 / 158 days | 0 | 17 / 76 days | 0 | 21 / 55 days |
| $750 - $999.9k | 0 | 0 | 1 / 139 days | 0 | 0 |
| $1 million + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 17 days |
| Monthly home sales | |||||
| Month | Number of homes / Average cost per home | ||||
| 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 | |
| May 2008 | 48 / $197,816 | 25 / $183,518 | 35 / $314,672 | 25 / $156,884 | 46 / $277,155 |
| May 2007 | 60 / $208,239 | 42 / $186,176 | 59 / $284,427 | 58 / $143,152 | 60 / $308,930 |
| April 2008 | 31 / $207,543 | 18 / $170,048 | 37 / $280,180 | 35 / $143,527 | 39 / $269,858 |
| Mar. 2008 | 33 / $202,442 | 19 / $208,273 | 36 / $210,391 | 28 / $132,695 | 28 / $286,693 |
| Feb. 2008 | 31 / $192,930 | 27 / $186,456 | 24 / $282,226 | 28 / $134,656 | 26 / $289,571 |
| Jan. 2008 | 17 / $194,625 | 17 / $187,482 | 25 / $209,981 | 20 / $133,846 | 20 / $246,313 |
| Dec. 2007 | 23 / $218,576 | 19 / $184,705 | 29 / $294,650 | 17 / $140,180 | 19 / $277,333 |
| Nov. 2007 | 19 / $170,345 | 20 / $185,495 | 34 / $320,324 | 29 / $157,604 | 33 / $262,548 |
| Oct. 2007 | 35 / $189,924 | 23 / $184,784 | 23 / $248,097 | 22 / $151,575 | 42 / $298,657 |
| Key Statistics | 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 |
| Change in average selling price during last year | -$10,423 | -$2,658 | +$30,245 | -$13,732 | -$31,775 |
| Change in number of homes sold during last year | -12 | -27 | -24 | -23 | -14 |
Market data provided by Nason Hengst
Nason Hengst grew up in Cedar Park and now resides in Round Rock with his wife, Hayley. Nason is a Realtor with widespread knowledge of the Central Texas area, which has helped him meet the needs of his clients. To contact Nason, call 512-775-7900 or e-mail him at nasonh@remax.net. www.NasonHengst.com



