Market Data Northwest Austin MLS area
Market Data Northwest Austin MLS area
Friday, 25 July 2008
| On the market (June 1 - 30) | |||||
| Price range | Number of homes for sale / Average days on market | ||||
| 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 | |
| Less than $100,000 | 0 | 1 / 19 days | 6 / 9 days | 9 / 31 days | 1 / 84 days |
| $100 - $149.9k | 12 / 41 days | 7 / 47 days | 11 / 103 days | 53 / 51 days | 13 / 54 days |
| $150 - $199.9k | 37 / 55 days | 46 / 64 days | 23 / 104 days | 22 / 39 days | 26 / 92 days |
| $200 - $299.9k | 47 / 65 days | 60 / 53 days | 27 / 83 days | 13 / 61 days | 37 / 72 days |
| $300 - $399.9k | 6 / 65 days | 0 | 31 / 105 days | 4 / 99 days | 34 / 64 days |
| $400 - $499.9k | 1 / 54 days | 0 | 21 / 80 days | 1 / 141 days | 29 / 66 days |
| $500 - $749.9k | 1 / 187 days | 0 | 17 / 65 days | 0 | 28 / 47 days |
| $750 - $999.9k | 0 | 0 | 1 / 168 days | 0 | 0 |
| $1 million + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 59 days |
| Monthly home sales | |||||
| Month | Number of homes / Average cost per home | ||||
| 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 | |
| June 2008 | 29 / $204,679 | 23 / $205,825 | 30 / $269,981 | 27 / $146,748 | 53 / $287,787 |
| June 2007 | 50 / $188,964 | 48 / $198,495 | 53 / $303,666 | 45 / $169,218 | 77 / $310,199 |
| May 2008 | 48 / $197,816 | 25 / $183,518 | 35 / $314,672 | 25 / $156,884 | 46 / $277,155 |
| April. 2008 | 31 / $207,543 | 18 / $170,048 | 37 / $280,180 | 35 / $143,527 | 39 / $269,858 |
| Mar. 2008 | 33 / $202,442 | 19 / $208,273 | 36 / $210,391 | 28 / $132,695 | 28 / $286,693 |
| Feb. 2008 | 31 / $192,930 | 27 / $186,456 | 24 / $282,226 | 28 / $134,656 | 26 / $289,571 |
| Jan. 2008 | 17 / $194,625 | 17 / $187,482 | 25 / $209,981 | 20 / $133,846 | 20 / $246,313 |
| Dec. 2007 | 23 / $218,576 | 19 / $184,705 | 29 / $294,650 | 17 / $140,180 | 19 / $277,333 |
| Nov. 2007 | 19 / $170,345 | 20 / $185,495 | 34 / $320,324 | 29 / $157,604 | 33 / $262,548 |
| Key Statistics | 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 |
| Change in average selling price during last year | +$15,715 | +$7,330 | -$33,685 | -$19,470 | -$22,412 |
| Change in number of homes sold during last year | -21 | -25 | -23 | -18 | -14 |
Market data provided by Nason Hengst
Nason Hengst grew up in Cedar Park and now resides in Round Rock with his wife, Hayley. Nason is a Realtor with widespread knowledge of the Central Texas area, which has helped him meet the needs of his clients. To contact Nason, call 512-775-7900 or e-mail him at nasonh@remax.net. www.NasonHengst.com


