Market Data Northwest Austin MLS area
Market Data Northwest Austin MLS area
Friday, 22 August 2008
| On the market (May 1 - 31) | |||||
| Price range | Number of homes for sale / Average days on market | ||||
| 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 | |
| Less than $100,000 | 0 | 1 / 48 days | 3 / 16 days | 16 / 22 days | 2 / 58 days |
| $100 - $149.9k | 9 / 51 days | 7 / 43 days | 12 / 64 days | 49 / 55 days | 11 / 68 days |
| $150 - $199.9k | 41 / 62 days | 49 / 68 days | 27 / 51 days | 21 / 48 days | 24 / 112 days |
| $200 - $299.9k | 50 / 68 days | 64 / 55 days | 29 / 85 days | 14 / 48 days | 36 / 66 days |
| $300 - $399.9k | 8 / 26 days | 0 | 32 / 94 days | 4 / 128 days | 38 / 64 days |
| $400 - $499.9k | 1 / 83 days | 0 | 20 / 86 days | 1 / 170 days | 30 / 63 days |
| $500 - $749.9k | 1 / 216 days | 0 | 16 / 72 days | 0 | 27 / 66 days |
| $750 - $999.9k | 0 | 0 | 2 / 104 days | 0 | 1 / 8 days |
| $1 million + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 88 days |
| Monthly home sales | |||||
| Month | Number of homes / Average cost per home | ||||
| 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 | |
| July 2008 | 36 / $201,478 | 31 / $192,422 | 28 / $364,864 | 29 / $146,647 | 53 / $295,429 |
| July 2007 | 52 / $203,555 | 47 / $192,544 | 51 / $298,804 | 34 / $170,074 | 56 / $289,356 |
| June 2008 | 29 / $204,679 | 23 / $205,825 | 30 / $269,981 | 27 / $146,748 | 53 / $287,787 |
| May 2008 | 48 / $197,816 | 25 / $183,518 | 35 / $314,672 | 25 / $156,884 | 46 / $277,155 |
| April 2008 | 31 / $207,543 | 18 / $170,048 | 37 / $280,180 | 35 / $143,527 | 39 / $269,858 |
| Mar. 2008 | 33 / $202,442 | 19 / $208,273 | 36 / $210,391 | 28 / $132,695 | 28 / $286,693 |
| Feb. 2008 | 31 / $192,930 | 27 / $186,456 | 24 / $282,226 | 28 / $134,656 | 26 / $289,571 |
| Jan. 2008 | 17 / $194,625 | 17 / $187,482 | 25 / $209,981 | 20 / $133,846 | 20 / $246,313 |
| Dec. 2007 | 19 / $170,345 | 20 / $185,495 | 34 / $320,324 | 29 / $157,604 | 33 / $262,548 |
| Key Statistics | 78727 | 78729 | 78750 | 78758 | 78759 |
| Change in average selling price during last year | -$2,077 | -$122 | +$66,060 | -$23,427 | +$6,073 |
| Change in number of homes sold during last year | -16 | -16 | -23 | -5 | -3 |
Market data provided by Nason Hengst
Nason Hengst grew up in Cedar Park and now resides in Round Rock with his wife, Hayley. Nason is a Realtor with widespread knowledge of the Central Texas area, which has helped him meet the needs of his clients. To contact Nason, call 512-775-7900 or e-mail him at nasonh@remax.net. www.NasonHengst.com


